Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 25.11.2024 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU1750111707 EMCRP BD B *U 109,91 13,5
LU1944396289 EMCRP BD H *E 93,21 11,4
LU0926439562 EMERGING M *U 142,27 20,8
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 116,59 18,6
LU0563307718 EMLOCCY B *U 96,90 2,11
LU0752071745 EMLOCCY B *E 116,09 6,58
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 77,09 0,08
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 671,90 0,67
LU0035744829 EURO BD B *E 375,32 6,36
LU0153585723 EUROMYBD B *E 178,64 8,95
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 414,66 15,4
LU0084408755 FAREASTEQB U 466,37 1,69
LU0218912409 FAREASTEQH E 147,31 -0,2
LU0384406160 FUTRESB *E 227,00 20,0
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 101,82 6,75
LU0129603360 GLEQ INC B *U 348,27 10,7
LU0219097184 GLEQ INC H *E 157,30 8,47
LU0848325378 GLLEADERSB *U 207,37 19,4
LU0384405600 GT CLTECHB *E 605,62 25,4
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 147,01 9,68
LU1700372789 MLTATDEF B *E 103,67 7,05
LU1646585114 MTX SEML H *E 91,54 7,88
LU1106544643 N-FODCOM B *U 96,88 0,82
LU1106545376 N-FODCOM H *E 77,70 -1,2
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 382,48 10,0
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 306,62 7,98
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 147,75 9,97
LU0848326269 SUST GBLLH *E 167,11 17,3
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2499,32 17,2
LU0120690226 USDMONEY B *U 152,85 5,40
LU0218912151 USVALEQ H *E 377,67 15,2
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 206,08 13,5
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 150,73 25,1
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 217,65 7,36
LU0327378385 VERMF 10 R E 142,93 11,5
LU0327378468 VERMF 25 R E 151,61 13,2
LU0327378542 VERMF 50 R E 163,16 14,9
LU0327378625 VERMF 75 R E 159,15 17,8
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 90,56 5,61