Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 05.07.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management GmbH
DE000A0MURD9 SPGLOBOFF *E 69,87 8,90
DE000A0NEBQ7 SUBST.-FDS *E 1321,36 7,40
DE000A0MYEJ6 VERMFDS *E 840,97 6,57
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319574272 BHF VAL.FT E 90,48 11,4
LU0319572730 FLEX.ALLOC E 95,75 12,5
LU0319577374 VALUE LEFT E 115,20 17,8
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 213,37 13,4
LU0061928585 OEKOVISION E 227,63 12,9
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 113,49 15,3
LU0380798750 ROCK N ROL E 159,74 14,0
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 33,72 11,2
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 18,75 3,27
IE0007440070 INT. BD $ *U 26,08 2,95
IE0031865870 INT. BD E *E 14,76 1,12
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 204,24 15,4
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 202,90 15,4
LU0063042062 STRAT DEF *E 137,27 4,11
LU0063042229 STRAT DYN *E 300,73 10,3
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 12,14 6,87
LU0454071019 ABS RET D E 11,64 6,85
LU0106280836 GL BAL A E 22,43 9,95
LU0318491288 GL BAL D E 13,46 9,62
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,65 7,38
LU0163675910 GL DEF A E 17,31 7,32
LU0313459959 GL DEF D E 11,51 7,30
LU0095335757 GL GRTH A E 52,26 14,1
LU0318489035 GL GRTH D E 22,74 13,5
LU0106280919 GL OPP A E 43,03 13,0
LU0136335097 GL ST GR A E 34,57 12,5
LU0318492419 GL ST GR D E 20,34 12,2
LU0313461773 SNA.DEF. X E 14,14 7,77
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 588,15 22,9
FR0007071931 PREVPERSP *E 278,81 -4,7
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 188,66 9,69
LU0362354549 EQUITEUR R *E 272,34 15,1
LU0760183912 ETHEMVALER *E 175,27 12,3
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 264,51 9,91
LU0264920413 EUROPVAL R *E 186,56 15,1
LU0138501191 GLOB VAL R *E 441,47 10,8
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 24,65 5,88
LU0139792278 PROCEDO R *E 256,07 11,5
LU0139791205 SECURUS R *E 169,24 7,62
LU1599093520 VABSDHYER *E 115,89 10,6
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesel
DE000A2ATC31 SLRESTLIW E 10,76 0,37
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 133,89 5,14
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 298,39 9,04
LU0161533970 PF REAM AA *E 177,89 13,7
LU0208341965 PF SUS BAL *E 146,48 11,5
LU1057798958 RS SEC HY *E 77,29 9,47
LU0957586737 RSGL ABR *E 73,86 4,09
LU0830970272 RSGL STHY *E 67,23 8,32
LU1813279442 SUGLCRAAHE *E 87,91 4,73
ThomasLloyd SICAV
LU1859506542 ENERIMP I *U 953,41
LU1108670347 ENERIMP R *U 1235,06
LU1439435931 ENERIMP R *E 921,18
LU1108670180 ENERIMP R *O 965,96
LU1859505734 ENERIMP R *U 941,25
LU1859505650 ENERIMP R *O 837,80
LU1108653095 ENERIMP R *E 818,40
 
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 264,46 15,7
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 183,40 17,7
LU1651323518 DIST.US EQ *E 155,05 15,2
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 150,25 14,6
LU0322728865 EM EQ PASS *U 132,32 11,2
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 141,30 11,4
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 186,09 5,38
LU0159025070 SOLITÄR *E 2393,47 11,4
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1639,33 8,29
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3050,76 - 19
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 126,24 - 20
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 165,43 30,9
DE0009750497 DTLAND XS *E 169,96 2,26
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 47,50 3,80
DE0009750075 NORDAMERI. *E 666,59 29,1