Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 05.07.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 65,70 11,1
LU0470205575 NXTGENRS A *E 120,47 - 42
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 136,08 4,00
LU1551754515 24STRINC H *E 110,33 10,6
LU2081487295 24SU STB H *E 98,48 5,36
LU1936094579 ACT BETA B *E 102,88 5,21
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 103,18 5,62
LU1879231402 ARTINTMA B *E 112,69 3,71
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 100,27 8,84
LU0415414829 COMMOD B *U 81,80 10,6
LU0415415636 COMMOD H *E 45,58 8,47
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 159,88 -0,7
LU1750111707 EMCRP BD B *U 103,57 6,17
LU1944396289 EMCRP BD H *E 88,47 4,23
LU0926439562 EMERGING M *U 134,15 15,9
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 110,81 13,7
LU0563307718 EMLOCCY B *U 95,60 0,02
LU0752071745 EMLOCCY B *E 110,34 0,95
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 76,67 -2,0
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 702,90 1,22
LU0035744829 EURO BD B *E 363,80 2,70
LU0153585723 EUROMYBD B *E 172,50 6,80
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 395,51 4,58
LU0084408755 FAREASTEQB U 494,84 3,05
LU0218912409 FAREASTEQH E 157,38 0,99
LU0384406160 FUTRESB *E 214,26 -1,0
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 100,30 4,98
LU0129603360 GLEQ INC B *U 337,64 5,62
LU0219097184 GLEQ INC H *E 153,79 3,44
LU0848325378 GLLEADERSB *U 195,52 11,3
LU0384405600 GT CLTECHB *E 570,07 7,95
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 141,85 8,55
LU1700372789 MLTATDEF B *E 100,40 5,04
LU1646585114 MTX SEML H *E 93,13 4,90
LU1106544643 N-FODCOM B *U 99,86 10,9
LU1106545376 N-FODCOM H *E 80,69 8,56
LU1033754018 SEC EMHC I *U 9,60 - 12
LU1033753986 SEC EMHC P *U 8,63 - 13
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 390,93 8,17
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 315,75 6,08
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 149,12 7,02
LU0848326269 SUST GBLLH *E 158,55 8,98
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2361,71 17,3
LU0120690226 USDMONEY B *U 149,70 5,30
LU0218912151 USVALEQ H *E 359,24 15,1
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 199,92 8,95
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 145,23 20,1
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 209,40 -1,4
LU0327378385 VERMF 10 R E 136,75 8,10
LU0327378468 VERMF 25 R E 144,79 9,13
LU0327378542 VERMF 50 R E 155,84 10,1
LU0327378625 VERMF 75 R E 151,76 12,0
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E *E 87,25 2,27
WESTINVEST GMBH
DE0009801423 INTERSELE. *E 48,88 2,41