Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 05.07.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 66,13 34,0
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 73,54 11,2
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 86,78 17,1
DE0001619997 NACHHLTK *E 163,17 22,8
DE0009754119 PROINVEST *E 216,96 10,8
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 77,03 12,2
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 63,26 10,8
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 66,20 11,1
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 149,09 11,3
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 195,77 7,52
DE0009752220 EU EQ SU A *E 172,00 13,8
DE0009761684 EUR REN D *E 68,67 3,45
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 119,07 7,98
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 118,62 24,1
DE0009752238 G SC SUS A *E 164,90 -6,0
DE0009752253 GL GR SUS *E 362,50 29,2
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 109,47 16,7
DE0009763334 RWS-DYN A *E 38,42 16,9
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,77 9,90
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 114,29 9,10
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 130,94 13,8
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 142,13 16,8
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 124,19 8,28
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 122,30 8,61
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 270,27 11,5
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 358,56 9,84
IE0003723560 INTER.GR.A *E 147,27 25,4
IE0003722711 JAP. EQ. *E 72,03 17,7
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,59 -3,8
LU0232088657 BASISPF. *E 12,09 19,2
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,77 2,57
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,13 8,69
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,52 6,96
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,68 12,4
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,09 11,8
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,83 9,51
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,61 8,10
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,88 5,94
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,09 19,9
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,49 8,60
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,47 14,6
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,22 13,7
LU2378458892 P KANA NEB *E 76,43 0,50
LU2378458546 PL MULCH A *E 87,75 8,40
LU2378458629 PL MULCH B *E 80,52 7,29
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 35,90 6,72
LU0339447483 PLUT MC *E 100,42 7,38
LU1559437857 PLUT MC I *E 154,21 8,55
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 71,69 17,8
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,58 -0,7
LU1895498654 TOP10CL I *E 58,84 8,76
LU1895498571 TOP10CL R *E 96,84 7,88
LU0237589626 TRIP P ACT *E 9,98 2,99
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 41,98 -1,2
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,31 3,54
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 89,04 0,76
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 160,35 25,9
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 50,31 25,0
DE000A3D1WT0 AKTPR US R *E 51,43
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 60,51 8,23
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 132,86 10,1
DE000A0M13W2 ASVKSUBWAC *E 50,32 13,8
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 58,53 10,9
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 71,43 15,9
DE000A3CQVY0 BECAP.GL F *E 59,18 16,4
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 55,50 9,20
DE0005321079 CHANCE *E 43,89 10,5
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 91,86 6,31
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 91,19 6,55
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 92,99 6,22
DE000A3EWBB4 D.U.S.AK R *E 100,79
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 90,67 6,64
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 53,15 6,83
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 67,04 9,59
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 158,02 22,8
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 78,53 20,1
DE0005321087 ERTRAG *E 56,08 6,84
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 157,49 6,09
DE000A12BRR6 EUBEVAESGI *E 160,86 5,45
DE000A2PF0N2 EURO.M.(I) *E 80,46 -4,5