Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 25.11.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319574272 BHF VAL.FT E 92,09 13,1
LU0319572730 FLEX.ALLOC E 95,20 11,5
LU0319577374 VALUE LEFT E 111,41 11,9
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 222,99 23,3
LU0061928585 OEKOVISION E 240,71 25,0
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 114,52 22,1
LU0380798750 ROCK N ROL E 160,43 13,8
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 35,16 12,4
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 19,85 10,6
IE0007440070 INT. BD $ *U 26,75 5,87
IE0031865870 INT. BD E *E 15,04 4,04
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 215,87 20,5
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 214,27 20,4
LU0063042062 STRAT DEF *E 142,76 8,66
LU0063042229 STRAT DYN *E 311,38 12,9
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 12,26 5,96
LU0454071019 ABS RET D E 11,57 5,94
LU0106280836 GL BAL A E 23,00 11,8
LU0318491288 GL BAL D E 13,57 11,3
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,67 8,10
LU0163675910 GL DEF A E 17,70 8,12
LU0313459959 GL DEF D E 11,59 8,16
LU0095335757 GL GRTH A E 55,36 22,7
LU0318489035 GL GRTH D E 23,70 22,1
LU0106280919 GL OPP A E 45,33 21,8
LU0136335097 GL ST GR A E 35,95 17,1
LU0318492419 GL ST GR D E 20,82 16,8
LU0313461773 SNA.DEF. X E 14,60 10,4
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 522,74 13,3
FR0007071931 PREVPERSP *E 262,36 0,41
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 198,03 15,1
LU0362354549 EQUITEUR R *E 289,40 23,0
LU0760183912 ETHEMVALER *E 178,67 16,8
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 297,71 27,3
LU0264920413 EUROPVAL R *E 185,77 16,4
LU0138501191 GLOB VAL R *E 499,21 28,3
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 25,79 8,86
LU0139792278 PROCEDO R *E 270,69 18,4
LU0139791205 SECURUS R *E 175,61 11,1
LU1599093520 VABSDHYER *E 118,70 9,67
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesel
DE000A2ATC31 SLRESTLIW E 10,50 -1,1
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 136,72 7,31
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 331,24 25,7
LU0208341965 PF SUS BAL *E 149,29 15,7
LU1057798958 RS SEC HY *E 79,75 9,70
LU0957586737 RSGL ABR *E 75,85 6,17
LU0830970272 RSGL STHY *E 69,67 10,4
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 266,57 19,4
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 227,65 47,6
LU1651323518 DIST.US EQ *E 191,61 45,2
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 185,31 44,4
LU0322728865 EM EQ PASS *U 131,17 12,4
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 140,19 12,7
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 189,64 10,3
LU0159025070 SOLITÄR *E 2557,86 19,0
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1736,04 14,4
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3202,04 -2,4
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 132,38 -2,7
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 175,34 35,8
DE0009750497 DTLAND XS *E 154,99 0,65
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 48,14 3,72
DE0009750075 NORDAMERI. *E 732,86 37,5
DE000A0RPAM5 PF:KONTR *E 136,94 15,1
DE000A0RPAN3 PF:KONTRPR *E 189,26 19,2
LU1900195949 PRIVATF: N *E 57,14 15,0
DE0009757872 UNI21J-NET *E 59,50 34,8
DE0009750232 UNIEU-NET- *E 96,00 13,0
DE0009757740 UNIEUROAKT *E 89,16 7,89
DE0008491069 UNIEUROREN *E 59,82 5,36
DE0008477076 UNIFAV.AKT *E 280,16 36,3
DE0009750208 UNIFD-NET- *E 89,06 18,3
DE0008491002 UNIFONDS *E 60,62 18,5
DE0009750273 UNIGLB-NET *E 274,01 31,5
DE0008491051 UNIGLOBAL *E 458,24 31,8
DE000A0M80G4 UNINAAKGLO *E 189,62 31,2