Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 65,71 34,2
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 73,00 10,9
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 86,20 17,3
DE0001619997 NACHHLTK *E 162,59 24,2
DE0009754119 PROINVEST *E 214,73 10,3
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 76,10 11,8
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 62,65 10,4
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 65,42 10,5
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 148,33 11,0
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 194,27 7,19
DE0009752220 EU EQ SU A *E 170,21 13,3
DE0009761684 EUR REN D *E 68,65 3,44
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 118,65 7,78
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 117,90 24,5
DE0009752238 G SC SUS A *E 163,46 -5,0
DE0009752253 GL GR SUS *E 359,54 29,3
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 109,18 17,5
DE0009763334 RWS-DYN A *E 38,13 17,5
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,70 9,94
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 113,83 8,91
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 130,22 13,8
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 141,33 16,8
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 123,24 7,96
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 121,36 8,30
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 268,73 11,4
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 352,65 9,98
IE0003723560 INTER.GR.A *E 146,29 25,4
IE0003722711 JAP. EQ. *E 70,60 16,2
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,59 -3,6
LU0232088657 BASISPF. *E 12,03 19,7
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,72 3,67
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,12 9,45
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,48 7,19
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,65 13,9
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,07 13,3
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,74 12,2
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,52 10,8
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,91 7,07
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,02 20,1
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,44 9,06
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,43 15,3
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,17 14,6
LU2378458892 P KANA NEB *E 76,47 1,38
LU2378458546 PL MULCH A *E 86,56 8,47
LU2378458629 PL MULCH B *E 79,44 7,37
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 34,81 6,32
LU0339447483 PLUT MC *E 99,07 7,44
LU1559437857 PLUT MC I *E 152,13 8,63
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 71,31 18,7
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,55 -0,5
LU1895498654 TOP10CL I *E 58,74 9,51
LU1895498571 TOP10CL R *E 96,69 8,63
LU0237589626 TRIP P ACT *E 9,90 3,34
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 41,45 -3,0
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,32 4,13
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 88,75 1,57
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 158,79 26,5
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 49,83 25,6
DE000A3D1WT0 AKTPR US R *E 51,29
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 60,41 8,86
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 133,08 11,1
DE000A0M13W2 ASVKSUBWAC *E 48,97 13,4
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 58,30 11,0
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 71,18 16,3
DE000A3CQVY0 BECAP.GL F *E 58,79 16,6
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 55,20 9,22
DE0005321079 CHANCE *E 43,57 10,8
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 91,59 6,00
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 90,92 6,24
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 92,71 5,90
DE000A3EWBB4 D.U.S.AK R *E 100,78
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 90,61 7,01
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 53,13 7,18
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 66,86 10,5
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 157,25 23,3
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 78,15 20,4
DE0005321087 ERTRAG *E 56,03 7,14
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 156,20 6,63
DE000A12BRR6 EUBEVAESGI *E 160,86 5,45
DE000A2PF0N2 EURO.M.(I) *E 80,91 -4,1