Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 05.07.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0821217147 GLHIDIIEUR *E 1896,06 10,2
LU0821216842 GLHIDIIUSD *U 2340,53 12,1
LU0821216412 GLHIDIUSDD *U 212,43 -2,8
LU0747345022 GLHIYI D *U 129,71 8,85
LU0747345378 GLHIYI I D *U 808,85 -3,3
LU0933610320 GLHIYI R *E 177,82 7,65
LU0933610247 GLHIYI R *U 221,04 9,30
LU0608366554 MA ABR RE2 *E 1090,43 3,36
LU0821216339 USEQUIUSD *U 323,74 11,2
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1814,76 -2,0
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 2093,17 0,24
LU0747343753 USSELUSD2 *U 293,11 -0,5
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 108,49 7,74
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE *E 97,32 10,2
LU0151488458 CHANCE PL. *E 145,46 10,0
LU0151486320 ERTRAG PL. *E 44,32 6,21
LU0316084739 GLOBAL TOP *E 285,26 23,8
LU0324335537 HASPA SUBS *E 79,98 12,9
LU0213544652 HMI.CHANC+ *E 92,68 21,6
LU0194947726 HMI.CHANCE *E 84,44 16,7
LU0194942768 HMI.ERTR.+ *E 37,56 6,69
LU0194946595 HMI.WACHS. *E 42,49 8,11
LU0324036036 HSP STCH P *E 1408,29 10,6
LU0324035574 HSP STRE P *E 978,17 5,99
LU0324035731 HSP STWA P *E 1181,96 7,92
LU1709333543 HSP STWA V *E 1095,71 8,73
LU0382196771 TRENDKON P *E 87,67 5,68
LU1709333386 TRENDKON V *E 94,12 6,10
LU0151487302 WACHSTUM *E 51,97 9,73
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3047,70 9,38
LU0179077945 ME FONDS P E 936,03 16,4
LU0150613833 MEFONDSSV E 3436,07 4,77
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 255,25 15,8
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 125,52 7,21
LU0100002038 SKY DYN. E 219,95 5,15
LU0256567925 STCMLINCAE E 154,41 9,73
LU0434032149 STG.ENERG E 40,25 0,07
LU0506868503 STGDIVFND E 111,76 5,84
LU0383026803 STUTTGAKTF E 140,53 9,34
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 54,47 12,1
IE0004445239 JCFJUS T A *U 68,83 31,8
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,15 6,19
IE0004445015 JH BAL A$ *U 43,97 16,2
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 86,82 - 15
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 136,00 0,10
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 81,80 8,16
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 81,82 8,16
LU0370217092 CONVALEURA *E 111,75 10,1
LU0370217688 CONVALEURC *E 73,69 10,8
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 131,82 12,0
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,40 9,18
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,72 10,5
LU0173899633 HWB PLUS V *E 110,71 10,7
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 69,33 10,4
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,34 8,54
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 50,68 8,55
LU0303177777 NW GL.STRA *E 125,70 36,7
LU0277940762 PORTFPLUS *E 110,71 10,8
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1343,74 9,54
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1343,24 9,55
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 147,22 12,4
LU0816909369 EMMKTS COR *E 111,22 9,73
LU0390221256 GERMA FU A *E 226,16 -0,9
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 383,48 20,9
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 127,26 0,11
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 66,13 16,9
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 56,87 10,9
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 59,78 11,4
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,95 7,36
DE0009757450 EUROBALAN. *E 66,97 16,1
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,31 7,63
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,31 4,25
DE0009754333 EUROINVEST *E 103,78 16,9
DE0009757468 EUROKAPIT *E 59,76 19,4
DE0009757443 EURORENT *E 26,77 4,73
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 54,20 8,40