Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0821217147 GLHIDIIEUR *E 1884,20 10,5
LU0821216842 GLHIDIIUSD *U 2325,59 12,5
LU0821216412 GLHIDIUSDD *U 212,43 -2,8
LU0747345022 GLHIYI D *U 129,48 9,20
LU0747345378 GLHIYI I D *U 808,85 -3,3
LU0933610320 GLHIYI R *E 177,52 7,99
LU0933610247 GLHIYI R *U 220,63 9,64
LU0608366554 MA ABR RE2 *E 1090,43 3,36
LU0821216339 USEQUIUSD *U 321,69 11,5
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1799,18 -2,3
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 2075,24 -0,1
LU0747343753 USSELUSD2 *U 290,61 -0,8
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 108,10
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 96,91 10,8
LU0151488458 CHANCE PL. E 145,05 11,1
LU0151486320 ERTRAG PL. E 44,23 6,27
LU0316084739 GLOBAL TOP E 283,14 23,5
LU0324335537 HASPA SUBS E 79,34 12,3
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 91,39 20,7
LU0194947726 HMI.CHANCE E 83,43 16,0
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,42 6,30
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,26 7,61
LU0324036036 HSP STCH P E 1402,57 10,7
LU0324035574 HSP STRE P E 976,48 5,96
LU0324035731 HSP STWA P E 1178,86 7,99
LU1709333543 HSP STWA V E 1092,79 8,80
LU0382196771 TRENDKON P E 87,30 5,21
LU1709333386 TRENDKON V E 93,71 5,63
LU0151487302 WACHSTUM E 51,82 0,00
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3016,06 9,55
LU0179077945 ME FONDS P E 936,74 17,7
LU0150613833 MEFONDSSV E 3427,43 5,10
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 253,06 16,6
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 125,27 7,11
LU0100002038 SKY DYN. E 217,25 6,27
LU0256567925 STCMLINCAE E 153,83 9,76
LU0434032149 STG.ENERG E 40,01 0,76
LU0506868503 STGDIVFND E 111,64 6,67
LU0383026803 STUTTGAKTF E 140,51 9,91
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 55,39
IE0004445239 JCFJUS T A *U 68,12
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,14
IE0004445015 JH BAL A$ *U 43,58
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 86,81 - 15
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 134,60 0,23
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 82,18 9,72
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 82,20 9,72
LU0370217092 CONVALEURA *E 109,40 9,70
LU0370217688 CONVALEURC *E 72,14 10,4
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 131,82 12,0
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,40 10,6
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,73 12,1
LU0173899633 HWB PLUS V *E 111,02 12,2
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 68,83 10,4
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,25 9,00
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 50,59 9,01
LU0303177777 NW GL.STRA *E 125,45 38,2
LU0277940762 PORTFPLUS *E 111,01 12,2
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1349,12 11,0
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1348,62 11,0
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 146,16 12,9
LU0816909369 EMMKTS COR *E 110,83 9,29
LU0390221256 GERMA FU A *E 225,24 -0,7
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 378,40 22,2
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 126,39 1,04
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 65,66 17,1
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 56,50 10,8
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 59,35 11,4
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,72 7,11
DE0009757450 EUROBALAN. *E 66,42 15,3
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,05 7,55
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,27 4,15
DE0009754333 EUROINVEST *E 102,62 17,2
DE0009757468 EUROKAPIT *E 59,23 18,6
DE0009757443 EURORENT *E 26,68 4,26
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 54,02 8,27