Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 25.11.2024 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
H&A AM Service S.a.r.l
LU0327349527 ERBA INV. E 31,99 16,6
LU0294851513 M.BIOH.EI E 935,19 35,5
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 570,67 27,7
LU0119891520 MED.BIO E 791,09 34,6
LU0228344361 MED.BIO H E 584,38 27,5
H&A Inv. Gesell. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 11,53 8,91
LU0100177426 EURSMCAPEQ *E 151,51 6,40
LU0328784664 GLBBNDOPP *E 97,10 5,73
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 160,33 8,71
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 246,79 11,2
LU0090344473 MULASSETDY *E 144,46 16,3
LU0456037844 MULASSTCON *E 113,42 12,1
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 79,05 27,3
LU1136261358 GRBFGLIMI E 603,40 - 48
LU1136260384 GRBFGLIMP E 58,21 - 49
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9723,52 10,0
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 16,83 9,24
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,51 12,5
LU1984711512 GLSEFD A2E *E 20,42 26,4
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,97 32,5
LU2342242398 JHHFHSUA2 *U 11,53 26,2
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 10,61 10,9
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 *E 157,43 7,92
LU0011890851 AS.GR. A2 *U 124,70 12,4
LU0264606111 ASIANDIA2$ *U 21,60 15,3
LU0229494975 ASPAPREQAA *U 15,89 0,82
LU0088927925 EU.PROP.EQ *E 53,32 10,5
LU0046217351 EU.SC.FD *E 70,85 10,4
LU0503932328 EURGROWA2 *E 26,90 12,2
LU0828815570 EURHYBDA2E *E 167,97 12,4
LU0070992663 GL.TECH.A2 *U 220,90 37,0
LU0209137388 GLPREQA2 *U 26,08 14,4
LU0011889846 HOR.EUR.A2 *E 71,27 16,3
LU0011890265 JAP.SC.A2 *U 64,11 -2,2
LU0011889929 JAPANESE *U 22,62 9,49
LU0264597617 PAEUAL+AA2 *E 19,06 7,93
LU0490786174 UKABSRETRH *E 7,88 6,81
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 298,74 24,9
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2646,06 16,7
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 320,83 -1,4
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 109,39 9,20
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE *E 101,06 16,5
LU0151488458 CHANCE PL. *E 150,17 16,2
LU0151486320 ERTRAG PL. *E 45,82 10,4
LU0316084739 GLOBAL TOP *E 298,05 27,9
LU0324335537 HASPA SUBS *E 80,80 12,5
LU0213544652 HMI.CHANC+ *E 93,90 20,3
LU0194947726 HMI.CHANCE *E 85,73 17,0
LU0194942768 HMI.ERTR.+ *E 38,95 8,19
LU0194946595 HMI.WACHS. *E 43,99 9,89
LU0324036036 HSP STCH P *E 1458,08 15,4
LU0324035574 HSP STRE P *E 1006,67 8,54
LU0324035731 HSP STWA P *E 1220,24 11,5
LU1709333543 HSP STWA V *E 1134,44 12,3
LU0382196771 TRENDKON P *E 87,58 4,49
LU1709333386 TRENDKON V *E 94,16 4,92
LU0151487302 WACHSTUM *E 54,16 15,3
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3143,62 16,0
LU0179077945 ME FONDS P E 1087,04 36,4
LU0150613833 MEFONDSSV E 3482,67 10,1
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 274,74 25,0
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 130,56 9,43
LU0100002038 SKY DYN. E 232,88 18,1
LU0256567925 STCMLINCAE E 159,83 12,6
LU0434032149 STG.ENERG E 43,28 11,5
LU0506868503 STGDIVFND E 126,23 21,8
LU0383026803 STUTTGAKTF E 148,04 14,7
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 54,69 18,4
IE0004445239 JCFJUS T A *U 73,55 35,1
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,46 6,80
IE0004445015 JH BAL A$ *U 45,70 19,4
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV *E 81,77
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 140,70 8,62