Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 04.10.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU0848325378 GLLEADERSB *U 204,39 25,3
LU0384405600 GT CLTECHB *E 585,55 23,3
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 146,58 12,2
LU1700372789 MLTATDEF B *E 102,61 7,64
LU1646585114 MTX SEML H *E 98,36 20,9
LU1106544643 N-FODCOM B *U 99,21 1,21
LU1106545376 N-FODCOM H *E 79,78 -0,8
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,26 -3,7
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,21 -4,6
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 419,12 24,6
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 337,10 22,4
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 158,22 23,1
LU0848326269 SUST GBLLH *E 164,95 22,9
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2447,17 23,3
LU0120690226 USDMONEY B *U 152,57 6,19
LU0218912151 USVALEQ H *E 370,53 21,0
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 206,14 20,9
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 155,03 27,4
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 215,80 8,62
LU0327378385 VERMF 10 R E 142,29 13,4
LU0327378468 VERMF 25 R E 149,73 14,2
LU0327378542 VERMF 50 R E 159,66 14,9
LU0327378625 VERMF 75 R E 153,98 17,1
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 87,94 3,52
WESTINVEST GMBH
DE0009801423 INTERSELE. E 48,07 2,24