Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 65,34 11,5
LU0470205575 NXTGENRS A *E 117,85 - 41
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 136,00 3,98
LU1551754515 24STRINC H *E 109,98 10,5
LU2081487295 24SU STB H *E 98,34 5,26
LU1936094579 ACT BETA B *E 102,25 5,25
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 102,12 5,02
LU1879231402 ARTINTMA B *E 111,22 2,55
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 99,80 8,48
LU0415414829 COMMOD B *U 80,48 11,0
LU0415415636 COMMOD H *E 44,86 8,88
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 157,73 -0,5
LU1750111707 EMCRP BD B *U 103,24 5,80
LU1944396289 EMCRP BD H *E 88,21 3,87
LU0926439562 EMERGING M *U 133,38 15,6
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 110,19 13,4
LU0563307718 EMLOCCY B *U 95,10 0,16
LU0752071745 EMLOCCY B *E 110,55 1,64
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 76,29 -1,9
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 693,34 1,49
LU0035744829 EURO BD B *E 362,14 2,20
LU0153585723 EUROMYBD B *E 171,85 6,59
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 391,88 4,28
LU0084408755 FAREASTEQB U 485,85 1,90
LU0218912409 FAREASTEQH E 154,57 -0,1
LU0384406160 FUTRESB *E 211,23 -0,2
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 99,60 4,51
LU0129603360 GLEQ INC B *U 335,06 5,85
LU0219097184 GLEQ INC H *E 152,64 3,66
LU0848325378 GLLEADERSB *U 194,04 12,3
LU0384405600 GT CLTECHB *E 565,00 8,53
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 141,75 8,78
LU1700372789 MLTATDEF B *E 100,21 5,03
LU1646585114 MTX SEML H *E 92,09 5,97
LU1106544643 N-FODCOM B *U 98,21 10,1
LU1106545376 N-FODCOM H *E 79,38 7,85
LU1033754018 SEC EMHC I *U 9,61 - 11
LU1033753986 SEC EMHC P *U 8,64 - 12
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 387,05 9,44
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 312,69 7,33
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 147,42 8,12
LU0848326269 SUST GBLLH *E 157,38 9,97
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2345,19 17,5
LU0120690226 USDMONEY B *U 149,57 5,22
LU0218912151 USVALEQ H *E 356,80 15,3
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 197,78 8,95
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 143,94 21,6
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 208,85 -0,9
LU0327378385 VERMF 10 R E 136,29 7,85
LU0327378468 VERMF 25 R E 144,30 9,08
LU0327378542 VERMF 50 R E 155,34 10,5
LU0327378625 VERMF 75 R E 151,34 12,7
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 87,11 2,58
WESTINVEST GMBH
DE0009801423 INTERSELE. E 48,87 2,45