Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management GmbH
DE000A0MURD9 SPGLOBOFF *E 69,65 9,96
DE000A0NEBQ7 SUBST.-FDS *E 1317,65 7,67
DE000A0MYEJ6 VERMFDS *E 838,92 6,77
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319574272 BHF VAL.FT E 90,12 11,4
LU0319572730 FLEX.ALLOC E 95,18 12,5
LU0319577374 VALUE LEFT E 114,26 18,0
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 213,22 14,2
LU0061928585 OEKOVISION E 226,63 13,7
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 113,01 16,9
LU0380798750 ROCK N ROL E 158,32 14,3
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 33,63 11,3
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 18,72 3,78
IE0007440070 INT. BD $ *U 25,97 2,44
IE0031865870 INT. BD E *E 14,70 0,64
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 203,10 15,9
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 201,76 15,9
LU0063042062 STRAT DEF *E 136,80 4,34
LU0063042229 STRAT DYN *E 300,47 10,8
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 12,11 6,41
LU0454071019 ABS RET D E 11,61 6,38
LU0106280836 GL BAL A E 22,35 9,99
LU0318491288 GL BAL D E 13,41 9,74
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,63 7,00
LU0163675910 GL DEF A E 17,27 6,93
LU0313459959 GL DEF D E 11,48 6,92
LU0095335757 GL GRTH A E 52,08 15,3
LU0318489035 GL GRTH D E 22,66 14,8
LU0106280919 GL OPP A E 42,85 14,4
LU0136335097 GL ST GR A E 34,44 13,2
LU0318492419 GL ST GR D E 20,26 12,9
LU0313461773 SNA.DEF. X E 14,10 7,47
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 581,81 22,8
FR0007071931 PREVPERSP *E 278,81 -4,7
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 187,76 10,1
LU0362354549 EQUITEUR R *E 270,75 16,0
LU0760183912 ETHEMVALER *E 173,73 13,3
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 263,84 10,9
LU0264920413 EUROPVAL R *E 184,15 14,9
LU0138501191 GLOB VAL R *E 440,24 11,6
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 24,63 5,48
LU0139792278 PROCEDO R *E 254,43 11,7
LU0139791205 SECURUS R *E 168,80 7,73
LU1599093520 VABSDHYER *E 115,76 10,7
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesel
DE000A2ATC31 SLRESTLIW E 10,76 0,37
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 132,74 4,57
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 298,44 9,54
LU0161533970 PF REAM AA *E 177,07 14,1
LU0208341965 PF SUS BAL *E 145,98 12,0
LU1057798958 RS SEC HY *E 77,19 10,4
LU0957586737 RSGL ABR *E 73,66 3,88
LU0830970272 RSGL STHY *E 67,13 8,04
LU1813279442 SUGLCRAAHE *E 87,36 4,53
ThomasLloyd SICAV
LU1859506542 ENERIMP I *U 953,41
LU1108670347 ENERIMP R *U 1235,06
LU1439435931 ENERIMP R *E 921,18
LU1108670180 ENERIMP R *O 965,96
LU1859505734 ENERIMP R *U 941,25
LU1859505650 ENERIMP R *O 837,80
LU1108653095 ENERIMP R *E 818,40
 
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 260,96 15,4
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 182,07 17,8
LU1651323518 DIST.US EQ *E 153,95 15,3
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 149,19 14,7
LU0322728865 EM EQ PASS *U 130,11 11,7
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 138,94 12,0
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 185,18 5,67
LU0159025070 SOLITÄR *E 2382,49 12,1
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1635,10 8,78
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 2975,52 - 20
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 123,13 - 20
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 164,34 31,4
DE0009750497 DTLAND XS *E 168,59 2,84
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 47,48 3,84
DE0009750075 NORDAMERI. *E 663,80 30,0