Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 05.07.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 106,71 5,73
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 255,43 15,0
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 154,76 15,0
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,80 5,67
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,92 4,53
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,22 4,70
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,88 4,69
DE0008471798 EURO RELAX E 49,71 5,07
DE0008471608 AKT.DTL. E 124,52 10,9
DE0008471764 AKTIEN EUR E 58,37 13,2
DE000A0H0PH0 CHANCE E 106,11 15,6
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 87,11 16,8
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 81,91 13,2
DE0008471715 GLOB. INV. E 121,45 12,8
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 59,11 9,06
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 65,14 8,34
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 71,08 12,9
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 87,96 11,9
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1052,20 -5,6
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 47,66 -6,2
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 990,27 -4,2
LU2053560707 ALPREM I *E 1206,47 6,06
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1207,18 5,89
LU2078662611 ALPREM IS *E 1125,71 6,22
LU2053561937 ALPREM P *E 58,71 5,44
LU2053562158 ALPREM R *E 60,16 5,92
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,69 6,19
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 940,93 -4,0
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 951,62 -7,8
LU2735824018 ASHTMI(I2) E 1015,26
LU2735824281 ASHTMI(P) E 506,91
LU2735824109 ASHTMI(R) E 507,27
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 48,18 -5,6
LU2249890836 BALEQVO I *E 1156,33 6,81
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1084,88 6,06
LU2249891487 BALEQVO P *E 56,32 6,05
LU2249891644 BALEQVO R *E 57,26 6,79
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 898,40 5,40
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 51,39 4,86
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 52,90 5,39
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1095,71
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 896,87 19,4
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 44,30 18,8
LU0890803710 CSESG I *E 902,95 10,6
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1080,41 8,31
LU0890805848 CSESG P *E 44,02 10,0
LU1483615685 CSESG R *E 48,49 10,6
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,93 8,27
LU1483615842 CSESG RM *E 50,09 10,6
LU2398291554 GREECO I2 *E 847,34 -7,0
LU2398291638 GREECO I2S *E 851,13 -6,8
LU2398291802 GREECO R2 *E 42,32 -7,0
LU2441655839 GREECO RS *E 41,00 -6,8
LU2398291711 GREENECO P *E 40,54 -7,8
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1063,22 15,7
LU2339726577 MLASSBAL P *E 50,97 15,4
LU2339726650 MLASSBAL R *E 51,49 15,7
LU1297482223 MLTASCON I *E 1286,83 12,3
LU1297483205 MLTASCON N *E 49,88 11,4
LU1297482900 MLTASCON R *E 59,30 12,2
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1115,70
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 60,84 11,7
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 55,51
LU0516893301 SHTMINCI2S E 1053,99 3,83
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 923,14 7,93
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 44,55 7,14
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 44,91 7,92
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1697,55 14,8
LU2146178970 VALSZGL P *E 58,71 13,6
LU2146179275 VALSZGL R *E 59,32 14,7
LU2146179432 VALSZGL RS *E 80,44 14,9
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 91,10 4,52
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 97,03 2,53
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 109,60 3,93
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,94 2,52
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,03 -0,2
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 131,29 3,93
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 90,95 3,61
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 130,04 3,60
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 150,77 5,56