Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 28.06.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 106,35 9,22
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 254,63 16,5
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 154,27 16,5
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,78 5,27
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,93 4,51
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,33 4,54
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,98 4,54
DE0008471798 EURO RELAX E 49,75 5,07
DE0008471608 AKT.DTL. E 123,34 10,3
DE0008471764 AKTIEN EUR E 57,49 12,5
DE000A0H0PH0 CHANCE E 106,21 17,8
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 87,18 19,0
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 82,07 16,1
DE0008471715 GLOB. INV. E 121,69 15,7
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 59,12 9,58
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 65,16 8,85
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 71,10 14,1
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 88,00 13,2
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1052,71 -6,0
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 47,69 -6,7
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 990,44 -4,6
LU2053560707 ALPREM I *E 1201,90 5,69
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1202,02 5,45
LU2078662611 ALPREM IS *E 1121,46 5,84
LU2053561937 ALPREM P *E 58,49 5,07
LU2053562158 ALPREM R *E 59,93 5,53
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,46 5,81
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 941,09 -4,4
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 952,44 -8,2
LU2735824018 ASHTMI(I2) E 1014,29
LU2735824281 ASHTMI(P) E 506,46
LU2735824109 ASHTMI(R) E 506,79
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 48,21 -6,0
LU2249890836 BALEQVO I *E 1154,99 7,62
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1079,81 6,33
LU2249891487 BALEQVO P *E 56,26 6,85
LU2249891644 BALEQVO R *E 57,19 7,59
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 899,57 6,39
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 51,46 5,85
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 52,97 6,38
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1093,24
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 891,36 20,8
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 44,03 20,2
LU0890803710 CSESG I *E 900,88 11,1
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1078,42 8,81
LU0890805848 CSESG P *E 43,92 10,5
LU1483615685 CSESG R *E 48,38 11,1
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,83 8,75
LU1483615842 CSESG RM *E 49,97 11,1
LU2398291554 GREECO I2 *E 851,62 -3,1
LU2398291638 GREECO I2S *E 855,40 -2,9
LU2398291802 GREECO R2 *E 42,54 -3,1
LU2441655839 GREECO RS *E 41,20 -2,9
LU2398291711 GREENECO P *E 40,75 -3,9
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1057,97 16,4
LU2339726577 MLASSBAL P *E 50,72 16,0
LU2339726650 MLASSBAL R *E 51,24 16,4
LU1297482223 MLTASCON I *E 1281,65 12,5
LU1297483205 MLTASCON N *E 49,69 11,7
LU1297482900 MLTASCON R *E 59,06 12,5
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1110,80
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 60,60 12,0
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 55,27
LU0516893301 SHTMINCI2S E 1052,97 3,81
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 913,10 8,39
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 44,07 7,59
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 44,42 8,36
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1697,51 17,4
LU2146178970 VALSZGL P *E 58,72 16,3
LU2146179275 VALSZGL R *E 59,32 17,4
LU2146179432 VALSZGL RS *E 80,44 17,6
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 90,78 4,65
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 96,98 2,47
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 109,53 3,86
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,88 2,48
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,12 -0,1
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 131,20 3,85
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 90,85 3,49
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 129,90 3,49
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 150,45 5,34