25.11.24 | 18:25 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
SMA Solar | 13,10 | 10,08 | 11,90 |
Evotec | 9,25 | 9,53 | 8,45 |
Energiekontor | 43,55 | 7,80 | 40,40 |
HelloFresh | 11,37 | 7,67 | 10,56 |
Aixtron | 13,84 | 6,83 | 12,95 |
CompuGroup | 14,89 | 6,13 | 14,03 |
Eckert&Ziegler. | 41,94 | 5,80 | 39,64 |
Fraport | 52,20 | 5,16 | 49,64 |
Nagarro | 97,00 | 4,13 | 93,15 |
Nordex | 11,75 | 3,80 | 11,32 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
25.11.24 | 18:25 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Commerzbank | 14,54 | 5,12 | 15,33 |
MTU Aero | 308,30 | 3,05 | 318,00 |
CTS Eventim | 81,00 | 2,23 | 82,85 |
Daimler Truck | 36,28 | 1,60 | 36,87 |
Hypoport | 209,80 | 1,50 | 213,00 |
Symrise | 104,40 | 1,42 | 105,90 |
SAP | 223,10 | 1,41 | 226,30 |
Aurubis | 75,90 | 1,36 | 76,95 |
Rheinmetall | 609,40 | 1,36 | 617,80 |
Fuchs Vz | 43,44 | 1,23 | 43,98 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |