Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 25.11.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment GmbH
DE000A2N7V22 UNINAAKTGL *E 170,13 30,7
DE000A2QFXN4 UNINACADNA *E 98,47 18,4
DE0009750117 UNINACHADA *E 255,68 18,9
DE0009757831 UNIR.HI.YI *E 32,63 11,0
DE0008491044 UNIRAK *E 162,41 19,5
DE000A1C81D8 UNIRAKK-NE *E 119,96 13,1
DE000A1C81C0 UNIRAKKONA *E 121,84 13,5
DE0005314462 UNIRAK-NET *E 86,56 19,1
DE0008491028 UNIRENTA *E 16,67 6,60
DE0005314116 UNIST.AUSG *E 79,74 17,2
DE0005314108 UNIST.KONS *E 74,62 10,9
DE000A2QFXS3 UNIZKLNETA *E 49,47 15,0
DE000A2QFXR5 UNIZUKLIMA *E 48,77 15,4
DE000A0M80H2 VBG NHINV. *E 67,71 13,6
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0186860408 DIVASS A *E 66,00 14,2
LU0186860663 DIVASS A N *E 64,54 13,8
LU0115904467 EM GLOBAL *E 89,23 15,3
LU0493584741 KONSEQ.PRO *E 110,54 7,67
LU0168092178 UEK CO A *E 35,14 5,05
LU0168093226 UEK CO N A *E 35,60 4,72
LU1570401114 UGDIV A *E 141,12 21,1
LU1570401544 UGDIV-NETA *E 137,90 20,7
LU0090707612 UNAKTEUR A *E 67,88 10,0
LU0096427496 UNAKTEURNA *E 56,72 9,63
LU0100937670 UNIASIA A *E 148,33 21,3
LU0100938306 UNIASIA NE *E 151,07 20,9
LU1390462189 UNIAUSSCHA *E 50,25 15,3
LU1390462262 UNIAUSSNEA *E 50,50 15,0
LU0085167236 UNID.EU.A *E 143,43 11,9
LU0089558679 UNID.GL.A *E 140,79 37,8
LU0047060487 UNIEUROPA *E 2905,91 13,3
LU1772413420 UNIIND4.0A *E 95,62 33,5
LU1572731591 UNIN.K-NET *E 112,19 12,7
LU0262776809 UNIOPTI4 *E 97,69 3,95
LU1572731245 UNIRAK NKA *E 113,68 13,1
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 103,83 21,9
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 108,02 22,4
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 174,69 11,9
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 283,76 44,4
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 116,31 13,2
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 171,78 22,4
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 95,99 2,37
DE0009805515 UI:EUROPA *E 54,50 1,33
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 48,19 0,76
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,58 9,74
DE0008490673 DEG.RENT. *E 54,38 17,5
DE0009797720 EURO. AKT. *E 89,38 9,68
DE0009797712 EURO. PLUS *E 67,94 11,9
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,55 6,20
DE0009797753 GL.PLAYER *E 92,84 24,9
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,14 10,7
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,69 14,3
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 113,88 0,00
DE000DK0V6U7 NACHHDYNCF E 104,12 24,9
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 135,97 13,9
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 163,45 -1,9
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 132,12 9,22
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 92,33 7,09
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 146,25 21,4
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 98,66 9,57
LU0112269146 COND.CHAN. *E 115,68 23,9
LU0112269492 COND.TREN. *E 110,56 19,4
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 423,60 4,03
LU0232955988 FPM EURVAL *E 82,92 - 29
LU0207947044 FPM SM/MID *E 367,64 3,01
LU0850380873 STPIGERACI *E 21293,6 4,24
LU1011670111 STPIGESMCI *E 1652,76 2,92
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 63,22 9,47
LU0470205575 NXTGENRS A *E 129,87 - 18
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 139,22 4,66
LU1551754515 24STRINC H *E 113,29 10,9
LU2081487295 24SU STB H *E 100,12 4,63
LU1936094579 ACT BETA B *E 105,01 8,17
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 100,92 4,01
LU1879231402 ARTINTMA B *E 107,26 0,46
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 103,61 10,5
LU0415414829 COMMOD B *U 81,14 5,47
LU0415415636 COMMOD H *E 44,87 3,48
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 151,57 -1,2