Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 05.07.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
DJE Investment S.A.
LU0553169458 DJE-Z&D I E 207,18 10,9
LU1794438561 DJE-ZI&DXT E 135,41 11,7
LU0159550408 EUROPA I E 476,00 6,22
LU0229080576 EUROPA XP E 207,98 7,11
LU0159548683 EUROPAPA E 398,53 6,01
DE0008478116 FMM E 695,06 12,6
LU0159550820 GLD&RES I E 198,26 8,70
LU0159550077 GLD&RES PA E 184,91 8,48
LU0383654950 GLD&RES XP E 144,20 9,71
LU0344733745 GOLDSTA IA F 138,35 14,0
LU0323357649 GOLDSTA PA F 132,28 13,2
LU0194682679 KARITATIV E 1489,19 12,2
LU0159520088 LUX SELECT E 224,71 9,73
LU0165251116 LUXTOAKEUA E 34,63 8,54
LU0592234537 LUXTOPICE E 1815,87 10,2
LU1227570055 MIT&INO PA E 166,77 3,29
LU0229080659 REN GLB XP E 139,31 4,37
LU0159550580 RENTENGL.I E 183,97 3,44
LU0159549574 RENTGLOBPA E 133,55 3,60
LU0159551125 SHTE BD I E 148,44 4,28
LU0159549814 SHTE BD PA E 109,63 4,20
LU1714355440 SHTE BD XP E 92,80 4,42
LU0191701282 TOP-FLEX E 348,07 15,7
LU2185964876 TOP-FLEX B E 128,51 16,3
LU0553164731 ZINS+DIVPA E 169,18 10,6
DNCA Finance
LU1744459667 DNCA AB ND *E 113,15 4,28
LU1694789378 DNCA I ABI *E 127,50 5,42
LU1694789881 DNCA I ABQ *E 133,65 5,65
LU1694790202 DNCA I FIB *E 115,68 2,02
LU1694790467 DNCA I FIQ *E 131,89 3,65
LU1728553857 DNCA IABSI *E 125,65 5,53
LU1234712617 DNCA IBDON *E 106,18 8,80
LU1234715040 DNCA IEGWN *E 158,18 7,15
LU1694789964 DNCA IFI I *E 120,76 2,70
LU1694790038 DNCA IFINA *E 116,50 2,18
LU1694789451 DNCA INABA *E 122,58 4,73
LU1694789535 DNCA INABB *E 121,22 4,53
LU1694789709 DNCA INABN *E 125,50 5,19
LU1694790384 DNCA INFIN *E 119,22 2,51
LU1728554582 DNCA INISI *E 121,93 2,78
LU1234713938 DNCA INV I *E 108,15 -0,8
LU1234714316 DNCA INVCN *E 97,68 6,23
LU1234713003 DNCA INVEN *E 130,95 15,0
LU1234713698 DNCA INVEN *E 128,80 15,4
LU1366712609 DNCA M-CEN *E 164,43 13,8
LU1234714159 DNCAIGLL N *E 133,16 10,0
DWS Grundbesitz GmbH
DE000A0NDW81 G.EURO IC: E 37,83 -2,6
DE0009807099 G.FO D IC: E 53,98 0,05
DE000A0NCT95 G.GLOB IC: E 49,35 -4,6
DE0009807008 GRND.EU RC E 37,75 -3,0
DE0009807081 GRND.FK.DE E 53,37 -0,4
DE0009807057 GRND.GL RC E 48,81 -5,1
DWS Investment GmbH
LU1859276286 ESGASIABLC U 116,32 3,46
LU1984220373 ESGGLEMELC E 127,14 9,10
LU1984221009 ESGGLEMELD E 123,53 9,11
DWS Investment S.A.
IE00BJLN9470 PFIS?EI3CE *E 84,57 -0,1
IE00BGV5VN51 XTRAAIBD1C *U 134,26 42,2
ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED
IE0004515239 EU.SM.CO.F *E 203,45 15,0
IE0004515239 EU.SM.CO.F *G 172,28 13,7
F5 Crypto Management GmbH
DE000A3C5QX6 F5CRYPT1 A *E 1,01
DE000A3DP881 F5CRYPT1 F *E 207,66
 
FEDERATED ASSET MANAGEMENT GMBH
IE0001475106 FHEUR KU.L *E 15,05 4,15
IE0032478483 ST US GOV. *U 1,00 0,00
IE0003339771 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003339888 US GOV.DI. *U 1,00 0,00
IE0003334947 US GOV.GR. *U 185,12 4,42
IE0003328774 US PRI.S.S *U 1,00 0,00
IE0002942237 US PRI.SE. *U 1,00 0,00
IE00B065YD98 USPRINDISE *U 1,00 0,00
IE00B065YC81 USPRINSEDS *U 1,00 0,00
First Private Investment KAG mbH
DE0009779611 EU.STAUFER *E 128,57 13,8
DE000A0KFRT0 FP AKTGLBA *E 145,60 13,9
DE0009795831 FP.EU.AK. *E 107,69 15,9
DE000A0KFTH1 WEALTH B *E 76,87 3,24
Flossbach von Storch AG
LU0952573136 1.SCHRIT R E 107,52 2,98
LU0399027613 BOND OPP R E 133,48 5,38