Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 02.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 105,86 6,83
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 253,85 15,4
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 153,80 15,4
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 10,79 5,42
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471699 EU.SH.TERM E 40,88 4,46
DE000A2PWPA4 EUR REN IT E 43,03 4,19
DE0008471616 EUR.RENTEN E 37,71 4,19
DE0008471798 EURO RELAX E 49,55 4,69
DE0008471608 AKT.DTL. E 121,58 7,55
DE0008471764 AKTIEN EUR E 56,85 9,78
DE000A0H0PH0 CHANCE E 105,47 15,6
DE000A2PWPC0 CHANCE IT E 86,58 16,8
DE000A2PWPB2 GL INV IT E 81,68 13,9
DE0008471715 GLOB. INV. E 121,11 13,5
DE000A2PWPD8 STABIL IT E 58,69 8,42
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 64,69 7,72
DE000A2PWPE6 WACHST IT E 70,60 12,5
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 87,37 11,5
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1053,13 -6,7
LU0575268312 ALPHAVOLP *E 47,70 -7,5
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 990,92 -5,4
LU2053560707 ALPREM I *E 1202,12 5,42
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1202,25 5,14
LU2078662611 ALPREM IS *E 1121,67 5,58
LU2053561937 ALPREM P *E 58,50 4,80
LU2053562158 ALPREM R *E 59,94 5,27
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,47 5,55
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 941,51 -5,2
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 952,73 -8,9
LU2735824018 ASHTMI(I2) E 1014,88
LU2735824281 ASHTMI(P) E 506,73
LU2735824109 ASHTMI(R) E 507,08
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 48,23 -6,8
LU2249890836 BALEQVO I *E 1154,02 6,54
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1080,02 5,58
LU2249891487 BALEQVO P *E 56,21 5,78
LU2249891644 BALEQVO R *E 57,15 6,52
LU1802294691 CRDITOPP+I *E 896,44 5,67
LU1802295235 CRDITOPP+P *E 51,28 5,13
LU1802295409 CRDITOPP+R *E 52,78 5,63
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1091,24
LU0990655838 CRSUBDEBI *E 894,31 20,2
LU0990656059 CRSUBDEBP *E 44,17 19,6
LU0890803710 CSESG I *E 899,25 10,7
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1076,32 8,37
LU0890805848 CSESG P *E 43,84 10,1
LU1483615685 CSESG R *E 48,29 10,7
LU1483616063 CSESG R2CH *F 53,73 8,33
LU1483615842 CSESG RM *E 49,88 10,7
LU2398291554 GREECO I2 *E 845,42 -5,4
LU2398291638 GREECO I2S *E 849,19 -5,2
LU2398291802 GREECO R2 *E 42,23 -5,4
LU2441655839 GREECO RS *E 40,90 -5,2
LU2398291711 GREENECO P *E 40,45 -6,2
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1056,90 15,8
LU2339726577 MLASSBAL P *E 50,67 15,5
LU2339726650 MLASSBAL R *E 51,18 15,8
LU1297482223 MLTASCON I *E 1281,94 12,3
LU1297483205 MLTASCON N *E 49,70 11,5
LU1297482900 MLTASCON R *E 59,07 12,3
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1111,08
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 60,61 11,8
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 55,28
LU0516893301 SHTMINCI2S E 1053,59 3,84
LU0819201509 SUBSTEUROI *E 915,99 8,16
LU0819201681 SUBSTEUROP *E 44,21 7,39
LU1483613805 SUBSTEUROR *E 44,56 8,14
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1696,20 15,8
LU2146178970 VALSZGL P *E 58,66 14,6
LU2146179275 VALSZGL R *E 59,27 15,7
LU2146179432 VALSZGL RS *E 80,38 15,9
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 90,82 4,53
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 97,03 2,53
LU0846182920 DUAL-V M-A *F 86,45
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 109,60 3,93
LU0236782842 DUAL-V M-P *E 144,94 2,52
LU0236783907 DUAL-V M-P *F 108,03 -0,2
LU0646936202 DUAL-V M-P *U 131,29 3,93
LU0591909972 DUAL-VML-A *E 90,95 3,61
LU0533937727 DUAL-VML-P *E 130,04 3,60
LU0646936384 DUAL-VML-P *U 150,77 5,56