Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

25.11.2024, 18:39 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 12,02 12,18 11,94
ADESSO SE INH O.N. 88,60 89,10 87,60
ADTRAN HOLDINGS INC. 8,31 8,40 8,25
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,62 19,74 19,70
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 58,20 58,60 59,60
AMADEUS FIRE AG 78,10 78,90 76,70
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 118,20 119,60 119,20
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 11,23 11,27 11,10
BORUSSIA DORTMUND 3,26 3,28 3,20
CANCOM SE O.N. 23,00 23,22 23,00
CECONOMY ST 3,06 3,10 3,00
CEWE STIFT.KGAA O.N. 98,50 99,10 98,70
COMPUGROUP MED. NA O.N. 14,89 15,00 14,03
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 37,75 38,20 37,55
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 23,10 23,25 22,90
DT. EUROSHOP 19,46 19,80 19,20
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,10 5,17 5,07
DT. WOHNEN 24,35 24,45 23,75
DEUTZ 4,03 4,06 4,02
DOUGLAS AG INH O.N. 18,81 18,96 18,65
DRAEGERWERK VZO O.N. 43,25 43,55 43,10
DÜRR 22,06 22,22 21,88
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 39,04 39,18 39,38
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 41,94 42,28 39,64
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 62,70 63,40 62,40
ENCAVIS AG INH. O.N. 17,24 17,33 17,31
ENERGIEKONTOR O.N. 43,55 43,85 40,40
EVOTEC SE INH O.N. 9,25 9,26 8,45
FIELMANN 39,90 40,15 39,90
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 13,35 13,41 13,27
GFT TECHNOLOGIES SE 21,70 21,90 21,70
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 12,20 12,32 12,02
GRENKE AG NA O.N. 16,40 16,46 16,10
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,38 6,41 6,35
HEID. DRUCK 0,91 0,93 0,91
HORNBACH HOLD.ST O.N. 82,20 82,60 83,10
INDUS 21,55 21,70 21,20
IONOS GROUP SE NA O.N. 23,10 23,30 22,90
JOST WERKE SE INH. O.N. 42,00 42,40 41,65
KLOECKNER 4,77 4,82 4,68
KONTRON AG O.N 17,28 17,43 16,93
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 594,00 598,00 592,00
KWS SAAT 59,80 60,20 59,70
MEDIOS AG O.N. 13,48 13,56 13,24
METRO AG ST O.N. 4,27 4,37 4,24
MLP 5,89 5,90 5,92
MUTARES KGAA NA O.N. 22,30 22,30 22,90
NAGARRO SE NA O.N. 97,00 98,55 93,15
NORMA GROUP SE NA O.N. 12,00 12,12 12,12
PATRIZIA IMMO. 7,81 7,94 7,50
PNE AG NA O.N. 11,08 11,20 10,88
PROSIEBENSAT.1 4,77 4,81 4,75
PVA TEPLA AG O.N. 12,91 13,10 12,48
RENK GROUP AG INH O.N. 19,31 19,38 20,07
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 13,84 13,88 13,66
SALZGITTER 17,18 17,28 17,34
SCHAEFFLER AG INH. O.N. 4,50 4,53 4,33
SFC ENERGY AG 16,98 17,14 16,58
SGL CARBON 4,13 4,14 4,09
Sixt ST 70,95 71,35 71,00
SMA SOLAR 13,10 13,25 11,90
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 112,80 115,20 111,80
STRATEC SE NA O.N. 27,25 27,40 26,70
SÜDZUCKER 11,15 11,22 11,17
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 48,35 48,55 48,25
TAKKT 8,06 8,21 8,35
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 8,37 8,44 8,34
VERBIO SE INH O.N. 11,03 11,14 10,81
VOSSLOH 40,40 40,55 41,20
WACKER NEUSON SE 13,36 13,52 13,00