Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

05.07.2024, 20:27 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 15,94 16,16 15,86
ADESSO SE INH O.N. 86,00 86,80 85,90
ADTRAN HOLDINGS INC. 4,77 4,77 4,86
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,32 19,38 19,32
AMADEUS FIRE AG 108,00 108,00 107,80
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 112,60 114,20 110,20
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 6,13 6,18 6,23
Baywa ST 21,10 21,40 21,05
BORUSSIA DORTMUND 3,62 3,67 3,64
CANCOM SE O.N. 33,02 33,18 33,14
CECONOMY ST 2,85 2,89 2,84
CEWE STIFT.KGAA O.N. 104,60 106,20 104,20
COMPUGROUP MED. NA O.N. 23,76 23,98 23,58
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 36,85 37,00 35,85
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 25,70 25,95 25,55
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,46 5,53 5,45
DT. WOHNEN 18,14 18,20 17,94
DEUTZ 5,75 5,76 5,78
DOUGLAS AG INH O.N. 17,89 17,99 17,95
DRAEGERWERK VZO O.N. 49,05 49,45 50,40
DÜRR 20,34 20,46 20,36
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 34,06 34,26 34,42
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 45,94 46,14 46,00
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 76,30 76,70 73,00
ENERGIEKONTOR O.N. 66,00 66,50 64,00
FIELMANN 42,50 42,55 42,50
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 12,88 12,92 12,88
GFT TECHNOLOGIES SE 25,00 25,05 24,75
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 10,98 11,12 10,90
GRENKE AG NA O.N. 25,35 25,60 24,55
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,56 6,65 6,56
HEID. DRUCK 1,22 1,24 1,24
HORNBACH HOLD.ST O.N. 80,10 80,20 80,40
HYPOPORT SE NA O.N. 303,60 306,40 299,20
INDUS 24,10 24,20 24,35
IONOS GROUP SE NA O.N. 27,00 27,05 26,90
JOST WERKE SE INH. O.N. 43,00 43,45 43,20
KLOECKNER 5,52 5,53 5,61
KONTRON AG O.N 20,06 20,16 20,06
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 648,00 656,00 640,00
KWS SAAT 61,70 61,90 59,80
METRO AG ST O.N. 4,35 4,42 4,27
MLP 5,77 5,81 5,87
MUTARES KGAA NA O.N. 34,25 34,50 34,65
NAGARRO SE NA O.N. 75,55 76,30 76,15
NORMA GROUP SE NA O.N. 17,74 17,92 17,62
PATRIZIA IMMO. 7,00 7,00 6,96
PNE AG NA O.N. 13,42 13,68 13,52
PROSIEBENSAT.1 6,92 6,98 6,73
PVA TEPLA AG O.N. 15,68 15,96 15,44
RENK GROUP AG INH O.N. 25,47 25,62 25,61
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 18,14 18,24 18,38
SALZGITTER 18,78 18,95 19,21
SCHAEFFLER AG INH. VZO 5,60 5,63 5,52
SCHOTT PHARMA INH O.N. 31,22 31,72 30,76
SFC ENERGY AG 20,55 20,85 20,70
SGL CARBON 6,56 6,65 6,61
Sixt ST 67,60 68,15 67,45
SMA SOLAR 28,10 28,22 27,26
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 160,00 161,00 158,60
STRATEC SE NA O.N. 46,15 46,55 46,85
SÜDZUCKER 13,91 13,94 14,06
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 63,70 63,90 63,80
SYNLAB AG INH O.N. 11,12 11,12 11,06
TAKKT 11,56 11,74 11,58
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 10,44 10,48 10,18
VERBIO SE INH O.N. 18,06 18,20 18,11
VITESCO TECHS GRP NA O.N. 62,60 63,05 61,95
VOSSLOH 47,40 47,60 47,30
WACKER NEUSON SE 15,12 15,22 15,26